• UV/acid/alkali/humidity resistance
• Lightweight with long service life and low maintenance
• Recyclable coating options
Thickness :
0.12mm-2.0mmWidth :
600mm-1500mmColor :
Ral scalePaints :
Top:15-35 Microns; Back:5-15 MicronsCoating :
40g/m²-500g/m²Base Material :
Galvanized steel/Galvalume steel/Cold rolled steelCoil ld :
508mm/610mmCoil Weight :
3MT-8MTProduct Specifications
| Thickness | 0.12mm-2.0mm | ||
| Width | 600mm-1500mm | ||
| Coating | 40g/m²-500g/m² | ||
| Paints | Top | 15-35 Microns | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Back | 5-15 Microns | ||
| Color | Ral scale | ||
| Coil ld | 508mm / 610mm | ||
| Coil Weight | 3MT-8MT | ||
| Base Material | Galvanized steel / Galvalume steel / Cold rolled steel | ||
STANDARD &GRADE ( BASE METAL:GALVANIZED STEEL)
| Standard | JIS 3302 | EN10327/EN10326 | ASTM A653 |
| Grade | SGCC/SGCH | DX51D+Z/DX52D+Z | CS |
| SGC 340 | S220GD+Z | SS GRADE 230 | |
| SGC 400 | S250GD+Z | SS GRADE 255 | |
| SGC 440 | S280GD+Z | SS GRADE 275 | |
| SGC 490 | S320GD+Z | SS GRADE 340 | |
| SGC 570 | S350GD+Z | SS GRADE 550 | |
| S550GD+Z |
POLYESTER PAINT PROPERTY
| TEST ITEM | STANDARD | PE PAINT FOR STEEL COIL |
| T Bend | NCCA11-19 | ≤2 |
| Cupule Test | GB / T9753 | >8mm |
| Impact (Shock Force J) | GB / T 1732 | >9J |
| Adhension (MEK) | GB / T9286 | Not less than 0 |
| Pencil Hardness | GB / T6739 | ≥2H |
| Gloss | GB / T1743 | ≤±5 |
| Chromatism(△E) | ECCAT3 | △E≤5 |
| MEK Scrub Resitance | NCCA11-18 | ≥100 |
| Salt Spray Resistance | GB / T10125 | 500hr |
| Weather Resistance (Q.U.V) | GB / T1865 | 500hr |
| Wet and Heat Resistance | GB / T1740 | >1000hr |
Enhanced Corrosion Protection

Customizable Aesthetic and Functional Properties
Copyright @ 2025 CHEONGFULI (XIAMEN) CO.,LTD. All Rights Reserved.
Network Supported Sitemap / Blog /
Xml / Privacy Policy